
Team Homan (Chris Palmquist, Craig Hastings, Rich McMackin, Pat Riley, and Alex Minasian) defeat Team Cornish (Justin Hastings, Scott Ridder, Dave Merriell, and David Peters) 5-4
| Team Homan | Format | Team Cornish | ||
|---|---|---|---|---|
| Saturday, front 9 | ||||
| Chris Palmquist, Rich McMackin, and Pat Riley -5 | Best ball | Justin Hastings, Scott Ridder, David Peters, and Dave Merriell -4 | ||
| Saturday, back 9 | ||||
| Pat Riley & Chris Palmquist | Scramble | Scott Ridder & Dave Merriell win 4&2 | ||
| Rich McMackin | Singles | Justin Hastings | ||
| Sunday, front 9 | ||||
| Craig Hastings & Chris Palmquist | Alternate shot | David Peters & Scott Ridder win 2&1 | ||
| Rich McMackin & Alex Minasian | Alternate shot | Justin Hastings & Dave Merriell | ||
| Sunday, back 9 | ||||
| Craig Hastings wins 2&1 | Singles | Justin Hastings | ||
| Alex Minasian wins 3&2 | Singles | Dave Merriell | ||
| Rich McMackin | Singles | Scott Ridder wins 2&1 | ||
| Chris Palmquist wins 1up, clinching the Ridder Cup | Singles | David Peters | ||
