





Team Homan (Scott Hastings, Rich McMackin, Chris Palmquist, and Matt Wood) defeat Team Cornish (Justin Hastings, Scott Ridder, Dave Merriell, and David Peters) 5.5-4.5
| Team Homan | Format | Team Cornish | ||
|---|---|---|---|---|
| Saturday, front 9 | ||||
| Scott Hastings & Matt Wood | Best ball | Scott Ridder & Dave Merriell win 3&1 | ||
| Rich McMackin & Chris Palmquist win 1up | Best ball | Justin Hastings & David Peters | ||
| Saturday, back 9 | ||||
| Scott Hastings & Chris Palmquist win 2&1 | Scramble | Dave Merriell & David Peters | ||
| Rich McMackin & Matt Wood win 3&2 | Scramble | Justin Hastings & Scott Ridder | ||
| Sunday, front 9 | ||||
| Matt Wood & Chris Palmquist | Alternate shot | Scott Ridder & David Peters | ||
| Rich McMackin & Scott Hastings | Alternate shot | Justin Hastings & Dave Merriell win 2&1 | ||
| Sunday, back 9 | ||||
| Chris Palmquist | Singles | David Peters wins 5&4 | ||
| Matt Wood | Singles | Scott Ridder | ||
| Scott Hastings | Singles | Dave Merriell wins 4&3 | ||
| Rich McMackin wins 1up, clinching the Ridder Cup | Singles | Justin Hastings | ||
